| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Вівторок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Середа | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Четвер | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| П'ятниця | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
Грузоподъемность, кг 4т Длина передних лап, мм 715 - 1150 Длина задних лап, мм830- 1330 Высота подъема, мм 1927 Время подъема/опускания, сек 45 Минимальная высота подхвата, мм 110 Расстояние между стойками, мм 2806 Мощность электродвигателя, кВт 1х2.2 Электропитание,220 В
Грузоподъемность, кг 4т
Длина передних лап, мм 715 - 1150
Длина задних лап, мм830- 1330
Высота подъема, мм 1927
Время подъема/опускания, сек 45
Минимальная высота подхвата, мм 110
Расстояние между стойками, мм 2806
Мощность электродвигателя, кВт 1х2.2
Электропитание,220 В
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Вівторок | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Середа | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Четвер | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| П'ятниця | 09:00 - 18:00 | без перерви |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний | |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
